Średnie wyniki Szkoły Podstawowej w Nosówce na tle wyników szkół z całego kraju

Rok
sprawdzianu
Wynik krajowy Wynik szkoły
 punkty % pkt punkty % pkt

Wynik szkoły
w skali staninowej

2014 24,37 61 Stanin 4
2013  24,03  60  26,42  66 Stanin 7
2012  22,75  57  26,24  66 Stanin 8
2011  25,27  63  28,33  71 Stanin 8
2010  24,56  61  28,17  70 Stanin 8
2009  22,64  57  26,8  67 Stanin 8
2008  25,8  64,5  26,3  66 Stanin 6
2007  26,2  65,5  32,2  80 Stanin 9
2006  25,8  64,5  31,36  78 Stanin 9
2005 28,97  72  32,42  81 Stanin 8
2004  25,1  63  27,18  68 Stanin 6
2003 28,1  70  31,57  79 Stanin 8
2002 29,42  73,55  32,29  80 Stanin 7

 

Related Images:

Skip to content